ポイント山分けコーナー1 リニューアルしました
「ポイント山分けコーナー1」「ポイント山分けコーナー2」はリニューアル・統合して以下のページにて開催中です。どうぞご利用ください!

新しくなった!みんなで山分けみんなでお得!全員もらえるポイント山分けコーナーへ

新しいポイント山分けコーナーへ

旧ポイント山分けコーナー2へ

▼ 過去の結果

実施期間 キャンペーン 山分けポイント 山分け人数 一人分
2011/05/10~2011/05/17 ドクターシーラボ 無料サンプルプレゼント 150,000pt 375人 400 pt
2011/04/26~2011/05/09 豆腐の盛田屋 お試し豆乳スキンケアセット 150,000pt 48人 3,125 pt
2011/04/12~2011/04/25 カルピス社 ラクチュアトライアルセット 150,000pt 52人 2,884 pt
2011/03/29~2011/04/11 TSUTAYA DISCAS 150,000pt 21人 7,142 pt
2011/03/15~2011/03/28 JALカード 150,000pt 11人 13,636 pt
2011/03/01~2011/03/14 マルサンアイ  しみこむ豆乳 150,000pt 32人 4,687pt pt
2011/02/15~2011/02/28 フジフイルム グルコサミン&コラーゲン 150,000pt 86人 1,744 pt
2011/02/01~2011/02/14 ピップ めぐりの十一源 150,000pt 43人 3,488 pt
2011/01/18~2011/01/31 ラサーナ 美髪5日間お試しセット 150,000pt 30人 5,000 pt
2011/01/04~2011/01/17 近畿日本ツーリストカード 150,000pt 38人 3,947 pt
2010/12/21~2011/01/03 エクソンモービル シナジーカード 150,000pt 17人 8,823 pt
2010/12/07~2010/12/20 コスモ・ザ・カード・オーパス 150,000pt 16人 9,375 pt
2010/11/24~2010/12/06 SBI カードPlus 150,000pt 6人 25,000 pt
2010/11/09~2010/11/23 ぐるリザ 150,000pt 10人 15,000 pt
2010/10/26~2010/11/08 住信カード 150,000pt 5人 30,000 pt
2010/10/12~2010/10/25 NTT ファイナンス NTTグループカード 150,000pt 6人 25,000 pt
2010/9/28~2010/10/11 スター為替証券 クリック365 150,000pt 6人 25,000 pt
2010/9/14~2010/9/27 保険アドバイザーズ 150,000pt 19人 7,894 pt
2010/8/31~2010/9/13 トレンドマイクロ 150,000pt 6人 25,000 pt
2010/8/17~2010/8/30 ブランド品買取り Brandear ブランディア 150,000pt 28人 5,357 pt
2010/8/3~2010/8/16 オリックスVIPローンカード 150,000pt 5人 30,000 pt
2010/7/20~2010/8/2 アイフル 150,000pt 7人 21,428 pt
2010/7/6~2010/7/19 クリック証券 150,000pt 7人 21,428 pt
2010/6/22~2010/7/5 富士フイルム アスタリフトトライアルセット 150,000pt 34人 4,411 pt
2010/6/8~2010/6/21 Edyお得ナビ メールマガジン登録 150,000pt 162人 926 pt
2010/5/25~2010/6/7 MAPPLEトラベル まっぷるトラベル 150,000pt 38人 3,947 pt
2010/5/11~2010/5/24 ホットヨガスタジオLAVA 150,000pt 11人 13,636 pt
2010/4/27~2010/5/10 楽天カード 150,000pt 145人 1,034 pt
2010/4/13~2010/4/26 カブドットコム証券 150,000pt 16人 9,375 pt
2010/3/30~2010/4/12 保険スクエアbang!自動車保険(QUOカード) 150,000pt 93人 1,612 pt
2010/3/16~2010/3/29 銀座カラー ファースト脱毛キャンペーン 150,000pt 8人 18,750 pt
2010/3/2~2010/3/15 ジャパンネット銀行 150,000pt 41人 3,658 pt
2010/2/16~2010/3/1 DMM.com 150,000pt 54人 2,777 pt
2010/2/2~2010/2/15 味の素 グリナ トライアルセット 150,000pt 68人 2,205 pt
2010/1/19~2010/2/1 ドゥーオーガニック do organic 150,000pt 47人 3,191 pt
2010/1/8~2010/1/18 ノーローン 150,000pt 19人 7,894 pt
2009/12/29~2010/1/7 221616.com ガリバー 100,000pt 20人 7,500 pt
2009/12/11~2009/12/28 楽天カード 200,000pt 43人 4,651 pt
2009/11/27~2009/12/10 カカクコム 200,000pt 125人 1,600 pt
2009/11/11~2009/11/26 クリック証券 200,000pt 16人 12,500 pt
2009/10/27~2009/11/10 スイッチカード 200,000pt 14人 14,286 pt
2009/10/9~2009/10/26 りそなカード 200,000pt 29人 6,897 pt
2009/9/25~2009/10/8 楽天ツールバー 200,000pt 250人 800 pt
2009/9/4~2009/9/24 週刊ぐるなび市場 200,000pt 128人 1,563 pt
2009/8/14~2009/9/3 外為どっとコム 150,000pt 234人 642 pt
2009/7/28~2009/8/13 ファンケル パーフェクト洗顔セット 100,000pt 56人 1,786 pt
2009/7/10~2009/7/27 イオンバリューカードVIP 150,000pt 10人 15,000 pt
2009/6/26~2009/7/9 CA101/ウォッシングミルク 100,000pt 114人 878 pt
2009/6/11~2009/6/25 オピニオンワールド 100,000pt 941人 107 pt
2009/5/19~2009/6/10 オルビス クレンジングリキッド 100,000pt 59人 1,695 pt
2009/4/30~2009/5/18 ジャパンネット銀行 100,000pt 39人 2,564pt
2009/4/14~2009/4/29 TSUTAYA DISCAS 100,000pt 34人 2,942 pt
2009/3/27~2009/4/13 長寿の里 霧島火山岩深層水 100,000pt 37人 2,703 pt
2009/3/17~2009/3/30 PostPet4you 100,000pt 369人 271 pt
2009/3/3~2009/3/16 ファンケル 発芽米 100,000pt 71人 1,409 pt
2009/2/16~200903/2 DMM.com 100,000pt 38人 2,632 pt
2009/2/10~2009/2/16 fotonoma 30,000pt 351人 85 pt
2009/1/30~2009/2/9 やずや 発芽十六雑穀 100,000pt 34人 2,942 pt
2009/01/09~2009/1/29 外為どっとコム/
ネクスト総合口座
100,000pt 46人 2,174 pt
2008/12/16~2009/1/9 楽天カード 150,000pt 40人 3,750 pt
2008/12/2~2008/12/15 SBI証券 100,000pt 18人 5,555 pt
2008/11/18~2008/12/1 NTTマーケティングアクト/
アクトスプレミアム
100,000pt 217人 461 pt
2008/10/31~2008/11/17 保険スクエアbang!/生命保険
【ウェブクルー】
100,000pt 51人 1,961pt
2008/10/16~2008/10/30 Hello! Panasonic 100,000pt 334人 300pt
2008/10/1~2008/10/15 SAISON CARD《セゾン》カード 100,000pt 6人 16,666pt
2008/9/16~2008/9/30 DCカード 100,000pt 4人 25,000pt
2008/09/01~2008/09/15 価格.com 自動車保険 100,000pt 66人 1,515pt
2008/08/15~2008/08/31 イオンバリューカードVIP 150,000pt 4人 37,500pt
2008/08/01~2008/08/14 マクロミル 100,000pt 249人 402 pt
2008/07/16~2008/07/31 カービュー 100,000pt 45人 2,223 pt
2008/07/01~2008/07/15 出光クレジット 100,000pt 19人 5,264pt
2008/06/17~2008/06/30 アイワイ・カード 100,000pt 14人 7,143 pt
2008/06/02~2008/06/16 キューモニター 100,000pt 409人 245 pt
2008/05/15~2008/06/01 熟成やずやの香醋 100,000pt 11人 9,091 pt
2008/05/01~2008/05/15 全農食品ふるさとクラブ
【全農】
100,000pt 1,203人 84pt
2008/04/16~2008/04/30 CyberPanel 100,000pt 316人 317pt
2008/04/01~2008/04/15 ピジョンインフォ
【ピジョン株式会社】
100,000pt 164人 610pt
2008/03/14~2008/03/31 JTB旅行券キャンペーン
【SBIカード】
100,000pt 9人 11,112pt
2008/02/29~2008/03/14 SOUKEN
総合健康開発研究所
100,000pt 319人 314pt
2008/02/15~2008/02/29 保険スクエアbang 自動車保険
【ウェブクルー】
100,000pt 143人 700pt
2008/02/01~2008/02/15 Your opinion アンケートサイト
【ニールセン】
100,000pt 704人 143pt
2008/01/16~2008/01/31 プラウドクラブ
【野村不動産株式会社】
100,000pt 278人 360pt
2007/12/26~2008/01/15 アンケートサイト Q-VOICE
【株式会社ゲイン】
100,000pt 1,051人 96pt